| Période | Variation mensuelle | Nombre d’immatriculation | 
| Janvier 2024 | – 10,4 % | 149 100 véhicules | 
| Février 2024 | + 3,6 % | 155 600 véhicules | 
| Mars 2024 | + 2,1 % | 157 900 véhicules | 
| Avril 2024 | – 1,8 % | 153 800 véhicules | 
| Mai 2024 | – 2,5 % | 149 800 véhicules | 
| Juin 2024 | – 0,7 % | 148 700 véhicules | 
| Juillet 2024 | – 5,2 % | 138 100 véhicules | 
| Août 2024 | – 2,6 % | 133 700 véhicules | 
| Septembre 2024 | + 3,6 % | 140 000 véhicules | 
| Octobre 2024 | – 3,0 % | 135 100 véhicules | 
| Novembre 2024 | + 5,0 % | 143 300 véhicules | 
| Décembre 2024 | + 6,0 % | 155 800 véhicules | 
Source :
 
				