Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Septembre 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 74,5 | 5,1 | 1,8 | 82,1 | 
| Prix du Brent en €/baril | 63,3 | 5,2 | 4,2 | 82,5 | 
| Supercarburant cts €/L | 51,3 | 2,2 | 7,9 | 86,5 | 
| Gazole | 534,5 | 8,6 | 8,8 | 91,7 | 
| Fioul lourd | 353,0 | 7,0 | 6,8 | 76,5 | 
| Naphta | 566,9 | 2,6 | 9,5 | 82,3 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Août 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 70,9 | -5,7 | 3,4 | 58,3 | 
| Prix du Brent en €/baril | 60,2 | -5,3 | 6,7 | 59,1 | 
| Supercarburant cts €/L | 50,2 | -0,6 | 8,9 | 80,0 | 
| Gazole | 492,3 | -2,8 | 7,7 | 56,4 | 
| Fioul lourd | 329,8 | -3,1 | 8,0 | 51,3 | 
| Naphta | 552,5 | -2,3 | 14,1 | 73,5 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Juillet 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 75,1 | 2,7 | 15,9 | 73,7 | 
| Prix du Brent en €/baril | 63,5 | 4,6 | 17,4 | 68,4 | 
| Supercarburant cts €/L | 50,5 | 6,2 | 14,9 | 79,6 | 
| Gazole | 506,7 | 3,1 | 17,0 | 57,2 | 
| Fioul lourd | 340,5 | 1,8 | 11,8 | 66,9 | 
| Naphta | 565,7 | 9,3 | 22,3 | 70,6 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Juin 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 73,2 | 6,8 | 11,9 | 81,7 | 
| Prix du Brent en €/baril | 60,8 | 7,7 | 10,5 | 69,8 | 
| Supercarburant cts €/L | 47,5 | 3,2 | 7,8 | 80,6 | 
| Gazole | 491,3 | 7,4 | 11,9 | 64,1 | 
| Fioul lourd | 334,5 | 7,4 | 7,1 | 77,6 | 
| Naphta | 517,5 | 6,9 | 6,1 | 77,5 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Mai 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 68,5 | 5,8 | 10,0 | 133,0 | 
| Prix du Brent en €/baril | 56,4 | 4,3 | 9,6 | 105,4 | 
| Supercarburant cts €/L | 46,0 | 4,9 | 19,7 | 114,4 | 
| Gazole | 457,3 | 5,6 | 9,2 | 86,9 | 
| Fioul lourd | 319,1 | 9,3 | 9,4 | 154,0 | 
| Naphta | 484,3 | 4,7 | 8,3 | 147,7 | 
| 
 | 
 | |||
| 
 | Avril 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 64,8 | – 0,9 % | 18,3 % | 250,9 | 
| Prix du Brent en €/baril | 54,1 | – 1,5 % | 20,2 | 219,9 | 
| Supercarburant cts €/L | 43,9 | – 0,5 % | 29,4 | 205,0 | 
| Gazole | 434,0 | – 1,2 % | 17,9 | 85,9 | 
| Fioul lourd | 292,0 | – 6,5 | 12,1 | 211,1 | 
| Naphta | 462,5 | – 5,2 % | 14,0 | 238,0 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Mars 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 65,4 | 5,0 | 30,8 | 104,9 | 
| Prix du Brent en €/baril | 55,0 | 6,8 | 33,8 | 91,1 | 
| Supercarburant cts €/L | 44,1 | 14,7 | 49,5 | 108,4 | 
| Gazole | 439,2 | 4,8 | 29,6 | 40,8 | 
| Fioul lourd | 312,3 | 7,1 | 34,0 | 150,0 | 
| Naphta | 487,7 | 9,0 | 40,5 | 81,2 | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Février 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 62,3 | + 13,7 % | + 45,9 % | 11,8 % | 
| Prix du Brent en €/baril | 51,5 | + 14,4 % | + 42,8 % | 0,7 % | 
| Supercarburant cts €/L | 38,5 | + 13,4 % | + 44,8 % | 0,5 % | 
| Gazole | 418,9 | + 13,7 % | + 39,7 % | – 7,6 % | 
| Fioul lourd | 291,6 | + 11,9 % | + 33,1 % | + 28,0 % | 
| Naphta | 447,2 | + 10,3 % | + 45,6 % | 4,6 % | 
| 
 | Prix | Variation (en %) | ||
| 
 | Janvier 2021 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois | 
| Prix du Brent en $/baril | 54,8 | + 9,6 % | + 36,3 % | – 13,9 % | 
| Prix du Brent en €/baril | 45,0 | + 9,6 % | + 31,9 % | – 21,5 % | 
| Supercarburant cts €/L | 33,9 | + 15,0 % | + 25,8 % | – 14,0 % | 
| Gazole | 368,3 | + 8,7 % | + 30,8 % | – 28,0 % | 
| Fioul lourd | 260,5 | + 11,8 % | + 27,4 % | + 15,8 % | 
| Naphta | 405,6 | + 16,8 % | + 25,4 % | – 15,7 % | 
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
