1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2020
| Cotisation | Base de calcul | Taux applicable | 
| Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 16 454 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale) * | Taux variable* | 
| Revenus compris entre 16 454 € et 45 250 € (soit entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | ||
| Revenus supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 7,20 % | |
| Fraction de revenu qui excède 205 680 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable ** | |
| Revenus supérieurs à 57 590 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | 
| Au-delà de 41 136 € | 0,60 % | |
| Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 340 € | 7 % | 
| Entre 38 340 € et 164 544 € | 8 % | |
| Invalidité – Décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,30 % | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Revenus de remplacement | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % | 
| Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 41 136 €) | 0,34 % | 
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
- pour un revenu inférieur à 16 454 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie, qui ne peut pas être inférieure à 0,85 %, se calcule selon la formule suivante : Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 41 136)] × r + [(2,20/100 – 0,85/100) / (0,4 × 41 136) × r] + 0,85/100 (r = votre revenu d’activité)
- pour un revenu compris entre 16 454 € et 45 250 € (entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation d’assurance maladie se calcule selon la formule suivante : Taux = [(7,20/100 – 2,20/100) / (1,1 × 41 136)] × r + 2,20/100 (r = votre revenu d’activité)
- pour un revenu supérieur 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux de cotisation est fixé à 7,20 %, sauf pour la fraction qui excède 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 205 680 €) qui est, quant à elle, soumise à un taux de 6,50 %.
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- pour un revenu inférieur ou égal à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est égal à 0 %
- pour un revenu supérieur 57 590 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociales), le taux est fixé à 3,10 %
- pour un revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) : Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 41 136)] × (r – 1,1 × 41 136)
2/ Assiette et cotisations minimales
| Cotisation | Assiette minimale | Cotisation minimale pour les commerçants | 
| Retraite de base | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 840 € | 
| Invalidité – Décès | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 62 € | 
| Indemnités journalières | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 140 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2020 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
| Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 41 136 €) | 140 € | 
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
– 1ère année d’activité en 2019
| Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale pour les commerçants | 
| Maladie | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 662 € | 
| Allocations familiales | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 0 € | 
| Retraite de base | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 1 387 € | 
| Retraite complémentaire | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 547 € | 
| Invalidité – Décès | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 102 € | 
| CSG / CRDS | 7 816 € (41 136 € x 19 %) | 758 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2020 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
| Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 41 136 €) | 140 € | 
– 2ème année d’activité en 2019
| Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale pour les commerçants | 
| Maladie | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 662 € | 
| Allocations familiales | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 0 € | 
| Retraite de base | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 1 367 € | 
| Retraite complémentaire | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 539 € | 
| Invalidité – Décès | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 100 € | 
| CSG / CRDS | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 747 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2020 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
| Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 41 136 €) | 140 € | 
Sources :
- www.secu-independants.fr
- Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d’exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5
